| RECTORIA | ||
| P U E S T O | Número | |
| RECTOR | ||
| CF001 | Rector | 1 |
| 1 | ||
| SECRETARÍA PARTICULAR DE LA RECTORÍA | ||
| CF003.1 | Secretario particular de la rectoría | 1 |
| CF004 | Secretaria de la rectoría | 1 |
| CF007 | Auxiliar de la secretaria turno matutino. | 1 |
| A0002 | Auxiliar de la secretaria turno vespertino. | 1 |
| 4 | ||
| ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | ||
| CF003.1 | Contralor | 1 |
| CF004 | Jefe de Departamento de Control Administrativo | 1 |
| P0001 | Secretaria del OIC | 1 |
| 3 | ||
| ● UNIDAD DE TRANSPARECIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | ||
| CF007 | Encargado de la unidad de transparencia y acceso a la información pública | 1 |
| T0001 | Secretaria de la unidad de transparencia y acceso a la información pública | 1 |
| 2 | ||
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||
| CF004 | Jefe del Departamento de Cultura. | 1 |
| CF008 | Promotor Cultural | 1 |
| CF008 | Director Artístico Estudiantina- Orfeón). | 2 |
| T0001 | Técnico de Servicios Culturales | 3 |
| A0002 | Promotor Cultural | 1 |
| EL001 | Promotor Cultural | 1 |
| A0002 | Técnico de Servicios Culturales | 1 |
| 10 | ||
| DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS | ||
| CF004 | Jefe del Departamento de Relaciones Públicas | 1 |
| CF007 | Jefe de oficina de Relaciones Públicas | 1 |
| 2 | ||
| Personal prestado al área: Director artístico (compañía estudiantil de teatro) | ||
| SECRETARIA GENERAL | ||
| SECRETARIA GENERAL | ||
| CF002 | Secretaria General | 1 |
| CF004 | Jefe de Departamento de Actas y Acuerdos | 1 |
| CF008 | Auxiliar de la Secretaría General turno matutino | 1 |
| CF008 | Secretaria del Departamento de Actas y Acuerdos (Tipo C ) | 1 |
| T0001 | Secretaria del Departamento de Actas y Acuerdos ( Tipo A y B ) | 2 |
| 6 | ||
| ESCUELA PREPARATORIA MATUTINA | ||
| EP003 | Director Académico | 1 |
| EP002 | Secretario Académico | 1 |
| EP001 | Profesor de tiempo completo | 2 |
| EP001 | Docentes | 35 |
| CF008 | Enlace de Control Escolar y responsable administrativa de grupos | 1 |
| T0001 | Enlace de Cotaipec y vinculación institucional | 1 |
| T0001 | Responsable administrativas de grupos | 2 |
| 43 | ||
| ESCUELA PREPARATORIA VESPERTINA-NOCTURNA | ||
| CF003 | Director Académico | 1 |
| CF002 | Secretario Académico | 2 |
| T0003 | Secretaria de grupo | 1 |
| T0003.2 | Responsable de los procesos de control escolar en el turno nocturno. Responsable de COTAIPEC de ambos turnos. Secretaria de grupos del turno nocturno | 1 |
| A0002 | Responsable de los procesos de control escolar en el turno vespertino. Secretaria de grupo | 1 |
| A0002 | Secretaria de la secretaría dirección. Enlace institucional. Secretaria de grupo. | 1 |
| EP001 | Docentes | 43 |
| EP001 | Maestro de tiempo completo con funciones de tutor escolar. | 1 |
| 51 | ||
| ESCUELA NORMAL PREESCOLAR | ||
| EL003 | Director de la Escuela Normal de Educación Preescolar | 1 |
| EL002 | Secretaria Académica de la Escuela | 1 |
| CF003 | Maestro de tiempo completo | 1 |
| EL001 | Maestro de licenciatura | 13 |
| CF008 | Responsable del Manejo de control escolar, armonización contable, documentación de prácticas profesionales y SIBEN. | 1 |
| A0002 | Responsable de BAPISS, expedientes del alumnado, puntualidad y asistencia del personal, y COTAIPEC. | 1 |
| 18 | ||
| ESCUELA NORMAL PRIMARIA | ||
| EL003 | Director académico | 1 |
| EL002 | Secretaria Académica | 1 |
| CF003 | Maestra de tiempo completo | 1 |
| EL001 | Maestro de Licenciatura | 10 |
| T0003 | Responsable del SICE, bajas, títulos, certificado, BAPISS, SIBEN y COTAIPEC, expedientes de los alumnos y, puntualidad y asistencia del personal. | 1 |
| A0002 | Responsable del SICE, bajas, títulos, certificado, BAPISS, SIBEN y COTAIPEC, expedientes de los alumnos y, puntualidad y asistencia del personal. | 1 |
| 15 | ||
|
ESCUELA NORMAL SUPERIOR |
||
| EL003.1 | Director de Licenciatura | 1 |
| EL002.1 | Secretario académico | 1 |
| EL001 | Maestro de tiempo completo | 1 |
| EL001 | Maestro de Licenciatura | 15 |
| CF008 | Encargado de COTAIPEC, SIBEN, PROFEN Y FORMATO 911. | 1 |
| A0002 | Encargada de control escolar interno | 1 |
| T0003 | Encargada de la correspondencia y del archivo de la escuela, | 1 |
| 21 | ||
| ESCUELA DE TURISMO | ||
| EL003.1 | Directora de la Escuela de Turismo | 1 |
| EL002.1 | Secretaria académica | 1 |
| EL001 | Maestro de Licenciatura (PTC´S) | 1 |
| CF008 | Enlace de prácticas escolares y exámenes profesionales | 1 |
| T0001 | Secretaria de la dirección | 1 |
| T0001 | Asistente Administrativo de la Secretaria de escuela | 1 |
| EL001 | Maestro de Licenciatura | 14 |
| 20 | ||
| ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL | ||
| ● CAMPECHE | ||
| EL003.1 | Directora de Escuela | 1 |
| EL002.1 | Secretaria Académica | 1 |
| CF008 | Responsable de modalidad semi- escolarizada y educación continua. | 1 |
| T0001 | Responsable de prácticas escolares, servicio social y estadías | 1 |
| T0001 | Secretaria de la dirección | 1 |
| A0002 | Secretaria y responsable de control escolar, modalidad escolarizada | 1 |
| EL001 | Profesor tiempo completo. | 3 |
| EL001 | Profesor por asignatura | 13 |
| 22 | ||
| ● HECELCHAKÁN | ||
| CF007 | Responsable de escuela | 1 |
| CF007 | Responsable ce control escolar, finanzas y laboratorio de idiomas | 1 |
| A0002 | Responsable de prácticas escolares, servicio social y estadía; responsable de COTAIPEC y seguimiento de egresados | 1 |
| A0002 | Responsable de biblioteca y seguimiento de egresados | 1 |
| CF008 | Responsable del centro de cómputo | 2 |
| T0001 | Secretaria de escuela | 1 |
| EL001 | Profesores de asignatura | 11 |
| 18 | ||
| ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | ||
| EL003.1 | Director de Escuela | 1 |
| EL002.1 | Secretaria Académica | 1 |
| T0001 | Responsable de grupo | 1 |
| A0002 | Operadora del SICE | 1 |
| EL001 | Profesor por horas | 12 |
| 16 | ||
|
RADIO CULTURAL |
||
| CF004 | Jefe de Departamento de Radio | 1 |
| CF008 | Coordinador de Producción | 1 |
| T0003 | Secretaria continuista | 1 |
| A0002 | Programador Creativo | 1 |
| A0002 | Operador de Cabina | 2 |
| 6 | ||
| ESCUELA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA | ||
| EL003.1 | Directora de la Escuela | 1 |
| EL002.1 | Secretario Académico | 1 |
| P0001 | Secretaria (encargada de COTAIPEC) | 1 |
| P0001 | Secretaria (encargada de Cía. de danza y orquesta sinfónica) | 1 |
| T0001 | Secretario (encargado de control escolar) | 1 |
| T0003 | Secretario (documentación y mensajería) | 1 |
| EA001 | Coordinador de talleres de bellas artes | 1 |
| EL001 | Tutor | 1 |
| EL001 | Maestro de Licenciatura | 15 |
| EA001 | Director de Orquesta | 1 |
| EA001 | Coordinador de Orquesta | 1 |
| EA001 | Músicos (Maestro de orquesta sinfónica) | 20 |
| EA001 | Tallerista | 7 |
| 52 | ||
| ESCUELA DE MERCADOTECNIA | ||
| ● CAMPECHE | ||
| EL003.1 | Director Académico | 1 |
| EL002.1 | Secretario académico | 1 |
| A0002 | Auxiliar administrativo | 1 |
| A0002 | Auxiliar académico | 1 |
| EL001 | Profesor de tiempo completo | 1 |
| EL001 | Profesor de asignatura | 12 |
| 17 | ||
| ● HECELCHAKÁN | ||
| CF007 | Jefe de oficina | 1 |
| A0002 | Auxiliar académico | 1 |
| A0002 | Auxiliar administrativo | 1 |
| T0001 | Auxiliar de biblioteca | 1 |
| A0002.2 | Auxiliar administrativo | 1 |
| EL001 | Profesor de asignatura | 7 |
| 12 | ||
| ESCUELA DE GASTRONOMIA | ||
| EL003.1 | Director de Escuela | 1 |
| EL002.1 | Secretario de Escuela | 1 |
| CF004 | Jefe de Departamento de Cocina. | 1 |
| EL002 | Docente de tiempo completo | 2 |
| EL002 | Docentes por horas | 7 |
| A0002 | Auxiliar administrativo Secretarial | 2 |
| A0002 | Auxiliar administrativo secretarial, encargado de Cotaipec. | 1 |
| A0002 | Auxiliar administrativo de cocina. | 1 |
| P0001 | Auxiliar administrativo de cocina | 1 |
| 17 | ||
| ESCUELA DE ARTES VISUALES | ||
| EL003 | Director de escuela | 1 |
| EL002 | Secretaria académica. | 1 |
| A0002 | Auxiliar académico y administrativo | 1 |
| EL001 | Docentes | 2 |
| 5 | ||
| DIRECCIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS | ||
| CF003.1 | Director de Lenguas Extranjeras | 1 |
| CF008 | Asistente de la Dirección | 1 |
| A0002 | Secretario | 2 |
| EL001 | Docente | 8 |
| 12 | ||
| DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE APOYO | ||
| CF003.1 | Director | 1 |
| CF004 | Jefe de departamento de servicio social y becas. | 1 |
| CF004 | Jefe de departamento de librería | 1 |
| CF004 | Jefe de departamento de Orientación educativa | 1 |
| CF006 | Coordinador de biblioteca | 1 |
| P0002 | Médico | 2 |
| P0002 | Odontólogos | 2 |
| P003.1 | Bibliotecario | 1 |
| P0001 | Psicóloga | 1 |
| P0001 | Encargado de ventas al público | 1 |
| CF008 | Psicólogas | 2 |
| CF008 | Encargado de práctica profesional | 1 |
| E0002 | Encargado de área escolar | 1 |
| T0001 | Encargado de procesos técnicos | 2 |
| T0001 | Psicóloga | 1 |
| T0001 | Bibliotecarios | 2 |
| T0003 | Encargado de servicio social | 1 |
| A0002 | Encargado de tutorías | 1 |
| A0002 | Bibliotecarios | 3 |
| S0004 | Bibliotecario | 1 |
| 27 | ||
| DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | ||
| CF003.1 | Director de Actividades Deportivas y Recreativas | 1 |
| CF008 | Instructor de Banda de Guerra y Escoltas | 1 |
| CF008 | Promotor deportivo de futbol | 1 |
| CF008 | Promotor deportivo voleibol | 1 |
| CF008 | Promotor deportivo de aerobics | 1 |
| P0003 | Promotor deportivo de atletismo | 1 |
| T0001 | Auxiliar administrativo | 1 |
| AAC01 | Promotor deportivo de ajedrez | 1 |
| 8 | ||
| DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA | ||
| CF002.1 | Abogado General | 1 |
| CF003.1 | Director de servicios jurídicos | 1 |
| CF007 | Jefe de oficina | 1 |
| 3 | ||
| DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD | ||
| CF002.1 | Director general | 1 |
| CF003.1 | Director de planeación | 1 |
| CF003.1 | Director de presupuestación | 1 |
| EL001 | Coordinadora de evaluación y proyectos académicos de preparatoria y escuela normales | 1 |
| EL001 | Coordinadora de evaluación y proyectos académicos de escuelas de servicio | 1 |
| CF007 | Secretario Particular de la Dirección General | 1 |
| CF007 | Jefe de oficina de estadística y proyectos de inversión | 1 |
| CF007 | Jefe de oficina de información y diseño documental | 1 |
| CF007 | Jefe de oficina de calidad y proyectos estratégicos | 1 |
| CF007 | Jefe de oficina gestión y correspondencia | 1 |
| T0001 | Secretaria | 1 |
| 11 | ||
| DIRECCIÓN DE CONTROL ESCOLAR | ||
| CF003.1 | Director de Control Escolar | 1 |
| A0002 | Secretaria de la Dirección | 1 |
| T0001 | Operador del S.I.C.E. | 1 |
| CF008 | Gestor de inscripción y reinscripción | 1 |
| CF008 | Capturista de escuelas particulares incorporadas | 1 |
| A0002 | Capturista del SICE de escuelas de bachillerato | 1 |
| T0001 | Gestor de escuelas normales | 1 |
| T0001 | Capturista del SICE de escuelas de licenciatura | 1 |
| 8 | ||
| DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE ACADÉMIAS | ||
| CF004 | Jefe de Departamento de Supervisión de Academias | 1 |
| CF008 | Supervisor de academias A | 1 |
| T0001 | Supervisor de academias B | 1 |
| A0002 | Supervisor de academias C y gestor administrativo | 1 |
| 4 | ||
| DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN | ||
| CF002.1 | Director General de Estudios de Posgrado e Investigación | 1 |
| CF004 | Secretaria Académica de la Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación | 1 |
| CF007 | Secretaria Particular | 1 |
| 3 | ||
|
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN |
||
| CF003.1 | Directora | 1 |
| CF007 | Responsable de diseño editorial | 1 |
| T0003 | Asistente de investigación | 1 |
| 3 | ||
| DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADEMICA E INTERCAMBIO INTERINSTITUCIONAL | ||
| CF003.1 | Director de Superación Académica e Intercambio Interinstitucional | 1 |
| CF004 | Responsable de capacitación, convenios y seguimiento de egresados | 1 |
| 2 | ||
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS Y SOCIALES | ||
| CF003.1 | Director de área | 1 |
| T0001 | Responsable del archivo histórico, fototeca, fondo especializado, biblioteca e investigación | 1 |
| A0002 | Secretaria y responsable de las redes sociales de la DIHS | 1 |
| 3 | ||
| DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS | ||
| CF002.1 | Director general | 1 |
| CF003.1 | Director de ingresos y egresos | 1 |
| CF003.1 | Director de contabilidad | 1 |
| CF004 | Jefe de departamento de contabilidad | 1 |
| CF007 | Jefe de la oficina de contabilidad de egresos | 1 |
| CF007 | Jefe de la oficina de contabilidad de ingresos | 1 |
| CF007 | Jefe de la oficina de presupuestos | 1 |
| CF007 | Jefe de la oficina de ingresos y egresos | 1 |
| P0001 | Programador analista de presupuesto «A» | 1 |
| P0001 | Programador analista de presupuesto «B» | 1 |
| CF008 | Técnico especializado de contabilidad | 1 |
| CF008 | Encargado de entrega de nómina | 1 |
| CF008 | Cajero turno matutino | 1 |
| CF008 | Cajero turno vespertino | 1 |
| T0001 | Secretaria | 1 |
| 15 | ||
| DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | ||
| CF002.1 | Director general | 1 |
| CF007 | Secretario | 1 |
| P0001 | Secretaria | 1 |
| CF008 | Secretaria | 1 |
| T0001 | Secretaria | 1 |
| A0002 | Secretaria | 1 |
| 6 | ||
| DEPARTAMENTO DE DISEÑO E IMPRESIÓN | ||
| CF007 | Jefe de Oficina de Diseño e Impresión | 1 |
| T0001 | Operador de Servicio de fotocopiado, duplicadora y engargolado | 1 |
| T0001 | Secretaria, Operador de Servicio de fotocopiado, duplicadora, engargolado e impresor básico | 1 |
| 3 | ||
|
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
||
| CF003.1 | Director de Recursos Humanos | 1 |
| CF004 | Jefe del Departamento de Recursos humanos, nómina y prestaciones sociales | 1 |
| CF007 | Jefe de la Oficina de nómina | 1 |
| CF007 | Jefe de la Oficina de Sistema de Gestión y Calidad, y armonización contable | 1 |
| P0001 | Auxiliar de Nómina de incidencias del personal Docente. | 2 |
| A0002 | Auxiliar de nómina de incidencias del personal administrativo | 1 |
| CF008 | Auxiliar de Prestaciones Sociales y Nómina. | 1 |
| T0001 | Responsable del archivo COTAIPEC | 1 |
| T0001 | Secretaria de Recursos Humanos | 1 |
| A0002 | Secretaria de Recursos Humanos | 1 |
| 11 | ||
| DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | ||
| CF003.1 | Director de Recursos Materiales | 1 |
| CF004 | Jefe de Departamento de Adquisiciones | 1 |
| CF007 | Jefa de Oficina de Inventarios | 1 |
| CF007 | Jefe de Oficina de Almacén | 1 |
| T0003 | Secretaría | 1 |
| A0002 | Operario Manual y de Sistemas | 2 |
| S0004 | Operario Manual y de Sistemas | 1 |
| 8 | ||
| DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | ||
| CF003.1 | Director de Servicios Generales | 1 |
| T0003 | Capturista | 1 |
| CF004 | Jefe de departamento de transporte | 1 |
| CF004 | Jefe de departamento de conservación y mantenimiento | 1 |
| CF007 | Coordinador del campus Guadalupe | 1 |
| CF007 | Coordinador del campus II | 1 |
| CF006 | Coordinador del campus Hecelchakán | 1 |
| CF006 | Asistente operativo de servicios generales | 1 |
| CF006 | Electricista | 1 |
| CF008 | Plomero | 1 |
| CF008 | Técnico de aires acondicionados | 1 |
| T0001 | Técnico de aires acondicionados | 1 |
| P0001 | Chofer | 1 |
| S0004 | Chofer | 1 |
| S0001 | Maestro Albañil | 1 |
| T0001 | Secretaria | 1 |
| T0003 | Secretaria | 1 |
| S0004 | Intendente | 30 |
| S0004 | veladores | 6 |
| A0002 | Carpintero | 1 |
| T0001 | Intendente | 3 |
| A0002 | Intendente | 1 |
| S0004 | Albañil | 1 |
| 59 | ||
| DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ||
| CF003.1 | Encargado de la Dirección de Servicios Administrativos | 1 |
| CF007 | Jefe de Oficina de la Dirección de Servicios Administrativos | 1 |
| E0002 | Prefecto | 2 |
| E0001 | Prefecto | 11 |
| T0003 | Prefecto | 1 |
| A0002 | Prefecto | 1 |
| A0002.1 | Prefecto | 1 |
| 18 | ||
| DIRECCIÓN DE CÓMPUTO | ||
| CF003.1 | Director de Cómputo | 1 |
| CF004 | Jefe de Departamento de Telecomunicaciones y redes | 1 |
| CF007 | Jefe de Oficina de Soporte Técnico (turno matutino), Encargado del Departamento de Soporte Técnico y Coordina los trabajos en turno matutino y vespertino. | 1 |
| CF007 | Jefe de oficina de redes (turno matutino) | 1 |
| CF007 | Jefe de oficina de educación virtual. Encargado de la sala de cómputo edificio central, encargado del departamento de cómputo académico (turno vespertino) | 1 |
| CF007 | Jefe de oficina de soporte técnico. Encargado de la sala de cómputo en campus II (turno vespertino) | 1 |
| CF007 | Jefe de oficina de cómputo académico. Encargada de la sala de cómputo edificio central. Encargada de control de inventario de toner (turno matutino) | 1 |
| P0001 | Encargado de sala de cómputo. Técnico de soporte campus II (turno matutino) | 1 |
| P0001 | Técnico en telecomunicaciones (turno vespertino) | 1 |
| CF008 | Encargada de las funciones administrativas, COTAIPEC, Presentaciones y Televisión, (turno matutino) | 1 |
| CF008 | Técnico de soporte edificio central; encargado de control de inventario de tóner y asistente de la dirección (turno Vespertino) | 1 |
| T0001 | Encargado de diseño y mantenimiento de página WEB; encargado de la programación de software de cómputo edificio central. (turno Vespertino) | 1 |
| T0001 | Técnico de soporte, encargado de asistente de la Dirección (turno matutino) | 1 |
| T0003 | Encargado de sala de cómputo Preparatoria (turno matutino) | 1 |
| A0002 | Encargado de sala de cómputo Preparatoria (turno vespertino). | 1 |
| 15 | ||
| TOTAL | 582 | |







